ウエルスアドバイザー株式会社

年末年始特集

~本当に好調?米企業決算に落とし穴~

 23年の米国株式市場は好調だった。FRB(米連邦準備制度理事会)の利上げ、政策金利の高止まりと金融引き締めの局面では、一般的には株式市場への資金流入が停滞するとされる。欧米では経済指標にリセッション(景気後退)を示唆する内容が増加、実体経済の動向は決して良好とはいえないが、年末にかけて米国株は上昇の勢いを増している。金利の上限を意識、さらにはFRBが24年に利下げへ転じるとの見方が市場ではささやかれている。この米国株式の好調は本物なのか?米企業業績の動向を交え考察してみた。

Nasdaq総合指数は過去20年で最高の上昇率だったが…

 23年、米国を代表する指数であるダウ工業株30種平均は年初来で13.3%上昇、ハイテクや新興株が多いNasdaq総合指数は同44.0%上昇した(いずれも12月27日現在)。特にNasdaq総合指数はここ20年でもっともパフォーマンスの良い年となった。もっとも、同指数は22年で33.1%下落しており、その反動との見方もできる。ちょうど、08年と09年も同様のパターンとなっている。グラフには無いが、ITバブル崩壊後の02年と03年も同じパターンがみてとれる。

図1:Nasdaq総合株価指数は過去20年間で最高のパフォーマンス

図1:Nasdaq総合株価指数は過去20年間で最高のパフォーマンス

出所:ウエルスアドバイザー作成
期間:2004年-2023年12月27日
年別のダウ工業株30種平均とNasdaq総合指数の年別の騰落率

市場予想を上回る米企業決算

 米国の企業をけん引する企業は、様々なグループでくくられ呼称されている。「GAFA(ガーファ)」と呼ばれるアルファベット(グーグルの親会社)、アップル、メタ・プラットフォームズ(旧フェイスブック)、アマゾン・ドットコム、マイクロソフト。 「FAANG(ファング)」と呼ばれる、メタ・プラットフォームズ、アップル、アマゾン、ネットフリックス、アルファベットもある。

 そして、「マグニフィセント・セブン」は、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドットコム、メタ・プラットフォームズに、エヌビディア、テスラを加えた7企業群だ。これら7社はいずれもNasdaqに上場している企業で、今回はこの7社の業績と株価の推移を見てみた。


 マグニフィセント・セブンの直近の株価上昇率は驚異的だ。
 チャートには多少の上下動はあるものの、いずれの銘柄もきれいな右肩上がりだ。

過去5年間のマグニフィセント・セブンの株価上昇率(単位:倍)

アップル マイクロソフト アルファベット アマゾン メタ・
プラットフォームズ
エヌビディア テスラ
4.90 3.68 2.73 2.04 2.73 14.81 11.78

2018年12月末~2023年12月27日までの株価騰落率
出所:ウエルスアドバイザー作成

アップルの株価推移(ドル)

アップルの株価推移(ドル)

エヌビディアの株価推移(ドル)

エヌビディアの株価推移(ドル)

期間:2018年12月末~2023年12月27日
出所:ウエルスアドバイザー作成

 次に、マグニフィセント・セブンの業績動向と市場予想EPSとの比較をみてみた。
 各社の2022年1Qから直近までの売上高、営業利益、純利益、EPS(1株利益)と前年同期比の伸びを表示、EPSが事前の市場予想を上回った場合は青ハイライト、下回った場合は赤のハイライトとなっている。

(単位:百万ドル)

アップル
AAPL
(9月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
売上高 123,945 97,278 82,959 90,146 117,154 94,836 81,797 89,498
営業利益 41,488 29,979 23,076 24,894 36,016 28,318 22,998 26,969
純利益 34,630 25,010 19,442 20,721 29,998 24,160 19,881 22,956
EPS 2.11 1.54 1.2 1.29 1.89 1.53 1.27 1.47
売上高QQ 11.2% 8.6% 1.9% 8.1% -5.5% -2.5% -1.4% -0.7%
営業利益QQ 23.7% 9.0% -4.4% 4.7% -13.2% -5.5% -0.3% 8.3%
純利益QQ 20.4% 5.8% -10.6% 0.8% -13.4% -3.4% 2.3% 10.8%
EPSQQ 24.1% 9.2% -8.4% 3.2% -10.4% -0.6% 5.8% 14.0%
マイクロソフト
MSFT
(6月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
売上高 45,317 51,728 49,360 51,865 50,122 52,747 52,857 56,189 56,517
営業利益 20,238 22,247 20,364 20,534 21,518 20,399 22,352 24,254 26,895
純利益 20,505 18,765 16,728 16,740 17,556 16,425 18,299 20,081 22,291
EPS 2.73 2.5 2.23 2.24 2.35 2.20 2.46 2.7 2.99
売上高QQ 22.0% 20.1% 18.4% 12.4% 10.6% 2.0% 7.1% 8.3% 12.8%
営業利益QQ 27.5% 24.3% 19.5% 7.5% 6.3% -8.3% 9.8% 18.1% 25.0%
純利益QQ 47.6% 21.4% 8.2% 1.7% -14.4% -12.5% 9.4% 20.0% 27.0%
EPSQQ 48.4% 22.0% 8.8% 2.3% -13.9% -12.0% 10.3% 20.5% 27.2%
アルファベット
GOOGL
(12月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
売上高 68,011 69,685 69,092 76,048 69,787 74,604 76,693
営業利益 20,094 19,453 17,135 18,160 17,415 21,838 21,343
純利益 16,436 16,002 13,910 13,624 15,051 18,368 19,689
EPS 1.23 1.21 1.06 1.06 1.18 1.45 1.55
売上高QQ 23.0% 12.6% 6.1% 1.0% 2.6% 7.1% 11.0%
営業利益QQ 22.2% 0.5% -18.5% -17.0% -13.3% 12.3% 24.6%
純利益QQ -8.3% -13.6% -26.5% -34.0% -8.4% 14.8% 41.5%
EPSQQ -6.1% -11.0% -24.3% -30.7% -4.1% 19.8% 46.2%
アマゾン・ドットコム
AMZN
(12月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
売上高 116,444 121,234 127,101 149,204 127,358 134,383 143,083
営業利益 3,669 3,317 2,525 2,737 4,774 7,681 11,188
純利益 -3,844 -2,028 2,872 278 3,172 6,750 9,879
EPS -7.56 -0.2 0.28 0.03 0.31 0.66 0.96
売上高QQ 7.3% 7.2% 14.7% 8.6% 9.4% 10.8% 12.6%
営業利益QQ -58.6% -56.9% -48.0% -20.9% 30.1% 131.6% 343.1%
純利益QQ -147.4% -126.1% -9.0% -98.1% 244.0%
EPSQQ -147.0% -126.0% -95.5% -99.9% 242.9%
メタ・プラットフォームズ
META
(12月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
売上高 27,908 28,822 27,714 32,165 28,645 31,999 34,146
営業利益 8,524 8,358 5,664 6,399 7,227 9,392 13,748
純利益 7,465 6,687 4,395 4,652 5,709 7,788 11,583
EPS 2.74 2.47 1.64 1.76 2.21 3.03 4.39
売上高QQ 6.6% -0.9% -4.5% -4.5% 2.6% 11.0% 23.2%
営業利益QQ -25.1% -32.4% -45.7% -49.2% -15.2% 12.4% 142.7%
純利益QQ -21.4% -35.7% -52.2% -54.8% -23.5% 16.5% 163.5%
EPSQQ -18.0% -32.7% -49.8% -52.7% -19.3% 22.7% 167.7%
テスラ
TSLA
(12月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
売上高 18,756 16,934 21,454 24,318 23,329 24,927 23,350
営業利益 3,603 2,464 3,688 3,901 2,664 2,399 1,764
純利益 3,318 2,259 3,292 3,687 2,513 2,703 1,853
EPS 3.20 2.18 1.05 1.18 0.80 0.85 0.58
売上高QQ 80.5% 41.6% 55.9% 37.2% 24.4% 47.2% 8.8%
営業利益QQ 506.6% 87.8% 84.0% 49.3% -26.1% -2.6% -52.2%
純利益QQ 657.5% 97.8% 103.5% 58.9% -24.3% 19.7% -43.7%
EPSQQ 595.7% 84.7% -35.2% -48.5% -75.0% -61.0% -44.8%
エヌビディア
NVDA
(1月期)
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
売上高 5,661 6,507 7,103 7,643 8,288 6,704 5,931 6,051 7,192 13,507 18,120
営業利益 1,956 2,444 2,671 2,970 1,868 499 601 1,257 2,140 6,800 10,417
純利益 1,912 2,374 2,464 3,003 1,618 656 680 1,414 2,043 6,188 9,243
EPS 0.77 0.95 0.99 1.2 0.65 0.26 0.27 0.57 0.83 2.5 3.71
売上高QQ 83.8% 68.3% 50.3% 52.8% 46.4% 3.0% -16.5% -20.8% -13.2% 101.5% 205.5%
営業利益QQ 100.4% 275.4% 91.1% 97.1% -4.5% -79.6% -77.5% -57.7% 14.6% 1262.7% 1633.3%
純利益QQ 108.5% 281.7% 84.4% 106.1% -15.4% -72.4% -72.4% -52.9% 26.3% 843.3% 1259.3%
EPSQQ -48.3% 280.0% 83.3% 103.4% -15.6% -72.6% -72.7% -52.5% 27.7% 861.5% 1274.1%

出所:各社決算資料からウエルスアドバイザー作成

 この表を見ると、テスラ以外直近のEPSが市場予想を上回っている状況がわかる。一方で業績の数値自体を見てみると減収や減益、増収・増益となっていても反動増の可能性が残るなど、決して手放しで好調とは言い切れない側面もある。米国株式ではしばしばEPSが市場予想と比較しどうだったかが重要視される。弱気な市場予想が続く中、市場はリセッションなどを警戒し、企業業績を弱めに出している可能性が高い。一方、弱いコンセンサスを上回るEPSが出るため、株価がポジティブに反応しやすくなっていそうだ。

 仮に株価が実体とかけ離れたバリュエーションとなれば、早晩修正される可能性は高く、今後は企業業績、市場予想、株価の関連性について、コンセンサスに惑わされず、より慎重に見極める必要があるかもしれない。

(宮本 裕之)

【記事一覧】

    年末年始特集トップへ

    Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.