新設ファンド情報 ※対象ファンド 全株式投信およびETF
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・F
信託設定日 | 2023/08/23 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP230802 | |
ファンド名 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・F | |
ファンド名愛称 | 雪だるま(QQQ・NASDAQ100) | |
運用会社 | SBIアセットマネジメント | |
ファンド概要 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国のナスダック市場に上場する、時価総額上位100銘柄(除く金融業)の時価総額加重平均によって算出されるNASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2024/08/22 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.02% |
販売会社 | 0.02% | |
信託会社 | 0.01% | |
合計 | 0.22% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |
- (※)信託報酬、監査報酬等、その他運用報酬 を含んだ合計(税抜)です。