4月30日―5月1日に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)では、6会合連続で政策金利が据え置かれた。パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長は会合後の会見で、「利下げ開始に必要な十分な確証を得るには予想よりも時間がかかる」と述べた。一方、次のステップについては利下げになるとし、利上げ再開の可能性が低いとの見方から、株式市場は結果の内容を一旦好感している。金利の高止まりが続く中、24年に入ってから約4カ月、米株式市場は上値の重い状況が続いている。代表的な株価指数であるダウ工業株30平均の年初来騰落(4月30日時点)は0.3%上昇、S&P500種指数は5.6%の上昇にとどまる。
そんな中、米国の株式市場をけん引している主要7社、いわゆる「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるアップル、マイクロソフト、アルファベット(グーグル)、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、テスラ、エヌビディアの中で、大半が直近決算を発表した。(アップルの決算発表は5月2日、エヌビディアは5月22日)。
傾向として言えることは、コロナ禍の減収減益を経て業績は回復傾向にあるものの、反動の影響が大きいこと(つまり数値自体は非常に伸びているとは言いづらい)、大半は市場の見立てが低いため、着地する業績がこれを上回るパターンが多く、「ポジティブサプライズ」の結果、株価が堅調に推移しているという点だ。また、テスラは苦戦がみてとれ、市場の期待を下回ることが多く、株価には売り圧力が強まっている。同社は直近3四半期連続で市場予想のEPS(1株利益)を下回った。
図表1:マグニフィセント・セブンの四半期業績推移(EPSは青色ハイライトが市場予想を上回った場合、赤色が下回った時)
AAPL(9月期) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117,154 | 94,836 | 81,797 | 89,498 | 119,575 |
営業利益 | 36,016 | 28,318 | 22,998 | 26,969 | 40,373 |
純利益 | 29,998 | 24,160 | 19,881 | 22,956 | 33,916 |
EPS(ドル) | 1.89 | 1.53 | 1.27 | 1.47 | 2.19 |
売上高QQ | -5.5% | -2.5% | -1.4% | -0.7% | 2.1% |
営業利益QQ | -13.2% | -5.5% | -0.3% | 8.3% | 12.1% |
純利益QQ | -13.4% | -3.4% | 2.3% | 10.8% | 13.1% |
EPSQQ | -10.4% | -0.6% | 5.8% | 14.0% | 15.9% |
MSFT(6月期) | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 NEW! |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52,857 | 56,189 | 56,517 | 62,020 | 61,858 |
営業利益 | 22,352 | 24,254 | 26,895 | 27,032 | 27,581 |
純利益 | 18,299 | 20,081 | 22,291 | 21,870 | 21,939 |
EPS(ドル) | 2.46 | 2.7 | 2.99 | 2.93 | 2.94 |
売上高QQ | 7.1% | 8.3% | 12.8% | 17.6% | 17.0% |
営業利益QQ | 9.8% | 18.1% | 25.0% | 32.5% | 23.4% |
純利益QQ | 9.4% | 20.0% | 27.0% | 33.2% | 19.9% |
EPSQQ | 10.3% | 20.5% | 27.2% | 33.2% | 19.5% |
GOOGL(12月期) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 NEW! |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 69,787 | 74,604 | 76,693 | 86,310 | 80,539 |
営業利益 | 17,415 | 21,838 | 21,343 | 23,697 | 25,472 |
純利益 | 15,051 | 18,368 | 19,689 | 20,687 | 23,662 |
EPS(ドル) | 1.18 | 1.45 | 1.55 | 1.64 | 1.89 |
売上高QQ | 2.6% | 7.1% | 11.0% | 13.5% | 15.4% |
営業利益QQ | -13.3% | 12.3% | 24.6% | 30.5% | 46.3% |
純利益QQ | -8.4% | 14.8% | 41.5% | 51.8% | 57.2% |
EPSQQ | -4.1% | 19.8% | 46.2% | 54.7% | 60.2% |
AMZN(12月期) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 NEW! |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 127,358 | 134,383 | 143,083 | 169,961 | 143,313 |
営業利益 | 4,774 | 7,681 | 11,188 | 13,209 | 15,307 |
純利益 | 3,172 | 6,750 | 9,879 | 10,624 | 10,431 |
EPS(ドル) | 0.31 | 0.66 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
売上高QQ | 9.4% | 10.8% | 12.6% | 12.6% | 12.6% |
営業利益QQ | 30.1% | 131.6% | 343.1% | 343.1% | 343.1% |
純利益QQ | - | - | 244.0% | 244.0% | 244.0% |
EPSQQ | - | - | 242.9% | 242.9% | 242.9% |
META(12月期) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2024 | Q1 2025 NEW! |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,645 | 31,999 | 34,146 | 40,111 | 36,455 |
営業利益 | 7,227 | 9,392 | 13,748 | 16,384 | 13,818 |
純利益 | 5,709 | 7,788 | 11,583 | 14,017 | 12,369 |
EPS(ドル) | 2.21 | 3.03 | 4.39 | 5.33 | 4.71 |
売上高QQ | 2.6% | 11.0% | 23.2% | 24.7% | 27.3% |
営業利益QQ | -15.2% | 12.4% | 142.7% | 156.0% | 91.2% |
純利益QQ | -23.5% | 16.5% | 163.5% | 201.3% | 116.7% |
EPSQQ | -19.3% | 22.7% | 167.7% | 202.8% | 113.1% |
TSLA(12月期) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 NEW! |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 23,329 | 24,927 | 23,350 | 25,167 | 21,301 |
営業利益 | 2,664 | 2,399 | 1,764 | 2,064 | 1,171 |
純利益 | 2,513 | 2,703 | 1,853 | 7,928 | 1,129 |
EPS(ドル) | 0.80 | 0.85 | 0.58 | 0.71 | 0.45 |
売上高QQ | 24.4% | 47.2% | 8.8% | 3.5% | -8.7% |
営業利益QQ | -26.1% | -2.6% | -52.2% | -47.1% | -56.0% |
純利益QQ | -24.3% | 19.7% | -43.7% | 115.0% | -55.1% |
EPSQQ | -75.0% | -61.0% | -44.8% | -39.8% | -43.8% |
NVDA(1月期) | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,051 | 7,192 | 13,507 | 18,120 | 22,103 |
営業利益 | 1,257 | 2,140 | 6,800 | 10,417 | 13,615 |
純利益 | 1,414 | 2,043 | 6,188 | 9,243 | 12,285 |
EPS | 0.57 | 0.83 | 2.5 | 3.71 | 4.93 |
売上高QQ | -20.8% | -13.2% | 101.5% | 205.5% | 205.5% |
営業利益QQ | -57.7% | 14.6% | 1262.7% | 1633.3% | 1633.3% |
純利益QQ | -52.9% | 26.3% | 843.3% | 1259.3% | 1259.3% |
EPSQQ | -52.5% | 27.7% | 861.5% | 1274.1% | 1274.1% |
出所:各社決算資料からウエルスアドバイザー作成
4月30日時点までの株価騰落率を見てみると、アップルとテスラは年初来騰落率がマイナスで、年間騰落率と共にS&P500を下回った。マイクロソフトも年初来騰落率ではS&P500に負けている。それ以外のグーグル、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、エヌビディアはS&P500のパフォーマンスを大幅に上回る堅調な推移となっている。
図表2:マグニフィセント・セブンの株価騰落率比較 ※青色はS&P500を下回る値
アップル | マイクロソフト | グーグル | アマゾン | メタ | テスラ | エヌビディア | S&P500 | ダウ30種平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間騰落率 | 0.4% | 26.7% | 52.1% | 66.0% | 79.0% | 11.5% | 211.4% | 20.8% | 10.9% |
年初来騰落率 | -11.5% | 3.5% | 16.8% | 15.2% | 21.5% | -26.2% | 74.5% | 5.6% | 0.3% |
期間:年間騰落率は2023年4月28日~2024年4月30日、年初来騰落率は2023年12月29日~2024年4月30日
図表3
今後の注目は、5月2日に予定されているアップルの24年9月期第2四半期(24年1-3月)決算、5月22日発表予定のエヌビディアの25年1月期第1四半期(24年2-4月)の決算内容となる。アップルは第1四半期に5四半期ぶりに増収へ転じ、低迷していた株価にも復調の兆しが見えており、この流れが継続するか注目したい。エヌビディアについては、半導体関連株は業績拡大をかなり先まで織り込んでいるといわれており、同社株はすでに年初来で74.5%、年間で3.1倍と大幅に上昇している。市場の期待値が高まっているだけに、結果への反応は大きくなるだろう。