- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331418A2018103105
ファンドの特色
主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.66% | 19.70% | 13.90% | -- |
カテゴリー | 5.81% | 13.28% | 10.91% | -- |
+/- カテゴリー | +4.85% | +6.42% | +2.99% | -- |
順位 | 96位 | 59位 | 36位 | -- |
%ランク | 28% | 22% | 19% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
標準偏差 | 13.07 | 14.39 | 16.98 | -- |
カテゴリー | 15.39 | 17.50 | 18.95 | -- |
+/- カテゴリー | -2.32 | -3.11 | -1.97 | -- |
順位 | 136位 | 69位 | 71位 | -- |
%ランク | 39% | 26% | 37% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
シャープレシオ | 0.82 | 1.37 | 0.82 | -- |
カテゴリー | 0.40 | 0.84 | 0.59 | -- |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.53 | +0.23 | -- |
順位 | 82位 | 56位 | 28位 | -- |
%ランク | 24% | 21% | 15% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年04月25日 | 0円 |
2022年04月25日 | 0円 |
2021年04月26日 | 0円 |
2020年04月27日 | 0円 |
2019年04月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-10-31
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |