- 投資信託閲覧ランキング(前日)
683110032000032406
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.19% | 10.41% | 13.84% | 8.46% |
カテゴリー | 23.88% | 15.25% | 17.46% | 11.07% |
+/- カテゴリー | -12.69% | -4.84% | -3.62% | -2.61% |
順位 | 190位 | 155位 | 129位 | 74位 |
%ランク | 95% | 87% | 86% | 81% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
標準偏差 | 12.28 | 15.22 | 22.18 | 21.61 |
カテゴリー | 14.44 | 16.29 | 18.08 | 17.73 |
+/- カテゴリー | -2.16 | -1.07 | +4.10 | +3.88 |
順位 | 31位 | 54位 | 139位 | 84位 |
%ランク | 16% | 31% | 93% | 92% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
シャープレシオ | 0.91 | 0.68 | 0.62 | 0.39 |
カテゴリー | 1.68 | 0.98 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.77 | -0.30 | -0.38 | -0.26 |
順位 | 187位 | 149位 | 139位 | 83位 |
%ランク | 93% | 84% | 93% | 91% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年03月18日 | 1,900円 |
2023年03月16日 | 300円 |
2022年03月16日 | 100円 |
2021年03月16日 | 3,200円 |
2020年03月16日 | 0円 |
2019年03月18日 | 0円 |
2018年03月16日 | 600円 |
2017年03月16日 | 1,300円 |
2016年03月16日 | 0円 |
2015年03月16日 | 1,400円 |
2014年03月17日 | 1,500円 |
2013年03月18日 | 1,000円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
5年 | ★ | 低い | 大きい |
10年 | ★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2000-03-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |