新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)
信託設定日 | 2025/02/03 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250201 | |
ファンド名 | 東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | お金のデザイン | |
ファンド概要 | 株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 | |
主な販売会社 | 東海東京証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/05/12 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.40% |
販売会社 | 0.70% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 1.54% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.20% |