時間 | ブース No. |
ブース社名 | ミニセミナータイトル |
---|---|---|---|
9:45 | 1 | SMBC日興証券株式会社 | 積極運用と贈与 |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 大人も子どもも大歓迎!「世界のベスト」クイズ | |
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 米国株の魅力は成長だけじゃない!進化を続ける米国の高配当株の魅力 | |
11 | 日興アセットマネジメント株式会社 | もっと詳しく! 先進国の労働力不足を自動化で克服する”ロボティクス”の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | 高水準の利回りと安定性を両立する米国ハイ・イールド債券とは? 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ相続・介護 | |
23 | メットライフ生命保険株式会社 | ”自分らしく生きる”ために、今からできること。 | |
10:10 | 8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | 今こそ日本株に注目!東証改革の恩恵を受ける日興ターゲット・ジャパン戦略 |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | インフレ環境下での資産運用とは?安定性を目指す「パーシャルヘッジ」 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・ゴールド』 ご資産に「金」を組み入れるという選択肢 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 半導体の進化は世界を変える!~あらゆるところに半導体~ | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 世界の新潮流――超電力時代がやってくる! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | この国の「年を重ねる」を、もっと豊かに | |
10:35 | 3 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | どうなる?2025年のマーケット見通し。日経平均株価は最高値を更新!? |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 積立投資をゲームで体験!~つみたてGO~ | |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 簡単解説!私に合った「世界のベスト」 | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 【残高No.1投資信託シリーズ】 ~eMAXIS Slimシリーズとは~ | |
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 今、米国以外の投資先も必要に?世界の富裕層も移住するオーストラリアの高配当株の魅力 | |
11 | 日興アセットマネジメント株式会社 | もっと詳しく! 先進国の労働力不足を自動化で克服する”ロボティクス”の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | テンバガー(10倍株)の原石を発掘する運用哲学とは? 「フィデリティ・世界割安成長株投信」(愛称:テンバガー・ハンター)の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ相続・介護 | |
11:00 | 5 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 「金利がつく世界」における資産形成術 『マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド』の魅力 |
8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | はじめませんか?あらゆるモノの値段が上がる時代に「資産を守る」ひとくふう | |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | netWIN25年の軌跡とテクノロジー株式の今後 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド』 激動の市場環境で注目集まる公益株式 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | イノベーションの中核~次世代通信インフラ「5G」投資の魅力~ | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 今こそ考えたい、新興国社債投資の魅力! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | この国の「年を重ねる」を、もっと豊かに | |
11:25 | 2 | 株式会社SMBC信託銀行 | 外貨保有の意義とドル円の展望 |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 「ダブル・ブレイン・コア」~分散投資、リスクコントロールの重要性~ | |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 大人も子どもも大歓迎!「世界のベスト」クイズ | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 投資の本当の敵は、「持たざるリスク」 英国で100年以上の歴史を持つ運用会社であるベイリー・ギフォード社の旗艦戦略を日本で再現 「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」 |
|
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 株、債券とは異なるインカム資産!保険料収入による高い利回りが期待できるCATボンド | |
11 | 日興アセットマネジメント株式会社 | もっと詳しく! 先進国の労働力不足を自動化で克服する”ロボティクス”の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | 高水準の利回りと安定性を両立する米国ハイ・イールド債券とは? 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ相続・介護 | |
11:50 | 5 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 「金利がつく世界」における資産形成術 『マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド』の魅力 |
8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | 今こそ日本株に注目!東証改革の恩恵を受ける日興ターゲット・ジャパン戦略 | |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | インフレ環境下での資産運用とは?安定性を目指す「パーシャルヘッジ」 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・ゴールド』 ご資産に「金」を組み入れるという選択肢 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | クイズ大会 めざせ、3択の達人! | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 世界の新潮流――超電力時代がやってくる! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | 三井不動産リアルティ株式会社:シニア世代のご自宅売却のポイント~不動産最新動向と売却の注意点~ |
時間 | ブース No. |
ブース社名 | ミニセミナータイトル |
---|---|---|---|
12:15 | 3 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | どうなる?2025年のマーケット見通し。日経平均株価は最高値を更新!? |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 積立投資をゲームで体験!~つみたてGO~ | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 投資の本当の敵は、「持たざるリスク」 ロンドン証券取引所に上場する、最大級の残高を有す投資信託を日本の投資家へご提供 「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド」 |
|
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 米国株の魅力は成長だけじゃない!進化を続ける米国の高配当株の魅力 | |
11 | 日興アセットマネジメント株式会社 | もっと詳しく! 先進国の労働力不足を自動化で克服する”ロボティクス”の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | テンバガー(10倍株)の原石を発掘する運用哲学とは? 「フィデリティ・世界割安成長株投信」(愛称:テンバガー・ハンター)の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ病気・医療のこと | |
23 | メットライフ生命保険株式会社 | ”自分らしく生きる”ために、今からできること。 | |
12:40 | - | ||
13:15 | 5 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 「金利がつく世界」における資産形成術 『マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド』の魅力 |
8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | 今こそ日本株に注目!東証改革の恩恵を受ける日興ターゲット・ジャパン戦略 | |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | netWIN25年の軌跡とテクノロジー株式の今後 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド』 激動の市場環境で注目集まる公益株式 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スマートフォン解体ショー ~スマホ分解、楽しさ全開、進化に驚き!~ | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 世界の新潮流――超電力時代がやってくる! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | 住友林業ホームテック株式会社:セカンドライフ リフォーム | |
13:40 | 1 | SMBC日興証券株式会社 | 積極運用と贈与 |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 「ダブル・ブレイン・コア」~分散投資、リスクコントロールの重要性~ | |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 簡単解説!私に合った「世界のベスト」 | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 投資の本当の敵は、「持たざるリスク」 英国で100年以上の歴史を持つ運用会社であるベイリー・ギフォード社の旗艦戦略を日本で再現 「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」 |
|
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 今、米国以外の投資先も必要に?世界の富裕層も移住するオーストラリアの高配当株の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | 高水準の利回りと安定性を両立する米国ハイ・イールド債券とは? 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ相続・介護 | |
23 | メットライフ生命保険株式会社 | ”自分らしく生きる”ために、今からできること。 | |
14:05 | 5 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 「金利がつく世界」における資産形成術 『マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド』の魅力 |
8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | はじめませんか?あらゆるモノの値段が上がる時代に「資産を守る」ひとくふう | |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | インフレ環境下での資産運用とは?安定性を目指す「パーシャルヘッジ」 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・ゴールド』 ご資産に「金」を組み入れるという選択肢 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 半導体の進化は世界を変える!~あらゆるところに半導体~ | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 今こそ考えたい、新興国社債投資の魅力! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | この国の「年を重ねる」を、もっと豊かに | |
14:30 | 2 | 株式会社SMBC信託銀行 | 外貨保有の意義とドル円の展望 |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 積立投資をゲームで体験!~つみたてGO~ | |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 大人も子どもも大歓迎!「世界のベスト」クイズ | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 【残高No.1投資信託シリーズ】 ~eMAXIS Slimシリーズとは~ | |
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 株、債券とは異なるインカム資産!保険料収入による高い利回りが期待できるCATボンド | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | テンバガー(10倍株)の原石を発掘する運用哲学とは? 「フィデリティ・世界割安成長株投信」(愛称:テンバガー・ハンター)の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ相続・介護 | |
23 | メットライフ生命保険株式会社 | ”自分らしく生きる”ために、今からできること。 | |
14:55 | 8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | 今こそ日本株に注目!東証改革の恩恵を受ける日興ターゲット・ジャパン戦略 |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | netWIN25年の軌跡とテクノロジー株式の今後 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド』 激動の市場環境で注目集まる公益株式 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | クイズ大会 めざせ、3択の達人! | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 世界の新潮流――超電力時代がやってくる! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | この国の「年を重ねる」を、もっと豊かに | |
15:20 | 3 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | どうなる?2025年のマーケット見通し。日経平均株価は最高値を更新!? |
4 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 「ダブル・ブレイン・コア」~分散投資、リスクコントロールの重要性~ | |
6 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 簡単解説!私に合った「世界のベスト」 | |
7 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 投資の本当の敵は、「持たざるリスク」 英国で100年以上の歴史を持つ運用会社であるベイリー・ギフォード社の旗艦戦略を日本で再現 「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」 |
|
10 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 米国株の魅力は成長だけじゃない!進化を続ける米国の高配当株の魅力 | |
11 | 日興アセットマネジメント株式会社 | もっと詳しく! 先進国の労働力不足を自動化で克服する”ロボティクス”の魅力 | |
14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 米国で資金流入額トップ!「アメリカの星」のご紹介 | |
16 | フィデリティ投信株式会社 | 高水準の利回りと安定性を両立する米国ハイ・イールド債券とは? 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の魅力 |
|
19 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 人生100年時代 ~新たな生命保険の活用術~ | |
21 | 住友生命保険相互会社・メディケア生命保険株式会社 | クイズで学ぶ病気・医療のこと | |
23 | メットライフ生命保険株式会社 | ”自分らしく生きる”ために、今からできること。 | |
15:45 | 8 | アムンディ・ジャパン株式会社 | はじめませんか?あらゆるモノの値段が上がる時代に「資産を守る」ひとくふう |
9 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | インフレ環境下での資産運用とは?安定性を目指す「パーシャルヘッジ」 | |
12 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 『ピクテ・ゴールド』 ご資産に「金」を組み入れるという選択肢 | |
13 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 半導体の進化は世界を変える!~あらゆるところに半導体~ | |
15 | ピムコジャパンリミテッド | 景気の転換点における投資の視点:一歩進んだ債券の活用法 | |
17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 世界の新潮流――超電力時代がやってくる! | |
20 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | ご家族との絆を紡ぐための、相続対策と生命保険の活用セミナー | |
22 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 「ご存じですか?生前贈与は保険で簡単にできるんです!」 | |
29 | 株式会社三井住友銀行 | この国の「年を重ねる」を、もっと豊かに | |
16:10 | クローズ |
免責事項
※本セミナーは、ご来場にてご参加いただきます。