- 投資信託閲覧ランキング(前日)
8931206C2006122704
ファンドの特色
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.38% | 11.65% | 19.94% | 14.20% |
カテゴリー | 27.80% | 19.30% | 20.49% | 11.69% |
+/- カテゴリー | -3.42% | -7.65% | -0.55% | +2.51% |
順位 | 22位 | 29位 | 16位 | 3位 |
%ランク | 62% | 97% | 56% | 12% |
ファンド数 | 36本 | 30本 | 29本 | 25本 |
標準偏差 | 13.47 | 16.86 | 22.54 | 20.98 |
カテゴリー | 14.24 | 15.54 | 22.77 | 21.57 |
+/- カテゴリー | -0.77 | +1.32 | -0.23 | -0.59 |
順位 | 13位 | 26位 | 13位 | 9位 |
%ランク | 37% | 87% | 45% | 36% |
ファンド数 | 36本 | 30本 | 29本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.80 | 0.69 | 0.88 | 0.68 |
カテゴリー | 1.95 | 1.24 | 0.90 | 0.54 |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.55 | -0.02 | +0.14 |
順位 | 22位 | 30位 | 16位 | 2位 |
%ランク | 62% | 100% | 56% | 8% |
ファンド数 | 36本 | 30本 | 29本 | 25本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年12月11日 | 0円 |
2022年12月12日 | 0円 |
2021年12月10日 | 0円 |
2020年12月10日 | 0円 |
2019年12月10日 | 0円 |
2018年12月10日 | 0円 |
2017年12月11日 | 0円 |
2016年12月12日 | 0円 |
2015年12月10日 | 0円 |
2014年12月10日 | 0円 |
2013年12月10日 | 0円 |
2012年12月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | 大きい |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2006-12-27
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |