- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2023年12月14日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 3.74% | |
2位 | 日本郵政 | 6178 | サービス | 3.20% | |
3位 | 日本郵船 | 9101 | 海運 | 3.18% | |
4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 2.72% | |
5位 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 2.60% | |
6位 | 住友商事 | 8053 | 卸売 | 2.46% | |
7位 | パナソニック ホールディングス | 6752 | 電気機器 | 2.30% | |
8位 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 2.13% | |
9位 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 化学 | 2.07% | |
10位 | 東レ | 3402 | 繊維 | 2.06% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2023年12月14日現在)
輸送用機器 | 12% |
---|---|
化学 | 8% |
銀行 | 8% |
鉄鋼 | 7% |
電気機器 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |