- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年05月10日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 6.43% | |
2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 5.04% | |
3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 4.63% | |
4位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 4.30% | |
5位 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 4.21% | |
6位 | 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | REIT | 4.18% | |
7位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 4.17% | |
8位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 3.69% | |
9位 | インヴィンシブル投資法人 | 8963 | REIT | 3.20% | |
10位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 3.13% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年05月10日現在)
REIT | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |